模式
| 模式 | 时间 | 规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 积分战 | 11月20日和22日 | 最多6对6 | 段位上限C+。队伍是2/2/2。 |
| 大厅 | 两天都有 | 跨平台联机 | 对战前用来碰面。 |
| 自定义战 | 仅11月22日 | 最多9对9 | 可以设置地图和队伍规模。 |
正式版写的是1到18人。测试以外的模式名称没有公开。
相关
更新 2026-11-05
| 模式 | 时间 | 规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 积分战 | 11月20日和22日 | 最多6对6 | 段位上限C+。队伍是2/2/2。 |
| 大厅 | 两天都有 | 跨平台联机 | 对战前用来碰面。 |
| 自定义战 | 仅11月22日 | 最多9对9 | 可以设置地图和队伍规模。 |
正式版写的是1到18人。测试以外的模式名称没有公开。
更新 2026-11-05