모드
| 모드 | 시점 | 규모 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 레이팅 매치 | 11월 20일과 22일 | 최대 6대6 | 랭크 상한 C+. 팀은 2/2/2. |
| 로비 | 이틀 모두 | 크로스 플레이 | 매치 전에 만나는 곳. |
| 커스텀 매치 | 11월 22일만 | 최대 9대9 | 맵과 팀 규모를 정할 수 있다. |
정식판은 1명에서 18명으로 적혀 있다. 테스트 밖의 모드 이름은 공개되지 않았다.
관련
갱신 2026-11-05
| 모드 | 시점 | 규모 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 레이팅 매치 | 11월 20일과 22일 | 최대 6대6 | 랭크 상한 C+. 팀은 2/2/2. |
| 로비 | 이틀 모두 | 크로스 플레이 | 매치 전에 만나는 곳. |
| 커스텀 매치 | 11월 22일만 | 최대 9대9 | 맵과 팀 규모를 정할 수 있다. |
정식판은 1명에서 18명으로 적혀 있다. 테스트 밖의 모드 이름은 공개되지 않았다.
갱신 2026-11-05