汎用、強襲、支援
3すくみ。ネットワークテストのレーティングマッチは、汎用2、強襲2、支援2で固定される。
| 種別 | 有利 | 不利 | テスト機体 |
|---|---|---|---|
| 汎用 | 強襲 | 支援 | パワード・ジム、ガンダム、ゲルググ |
| 強襲 | 支援 | 汎用 | ジム・ストライカー改、ブルーディスティニー1号機、アクト・ザク[指揮官仕様] |
| 支援 | 汎用 | 強襲 | 陸戦型ゲルググ、ゾック、ガンキャノン、ガンダムEz8[ウェポンラック装備] |
支援の候補は4機。編成は支援2のまま。汎用はバランス型、強襲は接近、支援は遠距離。
関連
更新 2026-11-05
3すくみ。ネットワークテストのレーティングマッチは、汎用2、強襲2、支援2で固定される。
| 種別 | 有利 | 不利 | テスト機体 |
|---|---|---|---|
| 汎用 | 強襲 | 支援 | パワード・ジム、ガンダム、ゲルググ |
| 強襲 | 支援 | 汎用 | ジム・ストライカー改、ブルーディスティニー1号機、アクト・ザク[指揮官仕様] |
| 支援 | 汎用 | 強襲 | 陸戦型ゲルググ、ゾック、ガンキャノン、ガンダムEz8[ウェポンラック装備] |
支援の候補は4機。編成は支援2のまま。汎用はバランス型、強襲は接近、支援は遠距離。
更新 2026-11-05